Tabulky velikostí oděvů a obuvi
Tabulka velikostí obuvi
| Anglická čísla v inch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Metrická čísla v cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 301/2 | 31 | 32 |
| Metrická čísla v mm | 215 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 | 300 | 310 |
| Francouzská čísla steh | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Tabulka velikostí oděvů
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka velikostí triček
| Pánské oblečení | Dámské oblečení | ||||||
| velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod krku | písmenn.kód | velikost | obvod hrudníku | obvod sedu |
| S | v.42 | 84 | 92 | ||||
| v.44 | 88 | 72 | S | v.44 | 88 | 96 | |
| v.46 | 92 | 78 | 38 | M | v.46 | 92 | 100 |
| v.48 | 96 | 82 | 39 | M | v.48 | 96 | 104 |
| v.50 | 100 | 88 | 40 | L | v.50 | 100 | 108 |
| v.52 | 104 | 94 | 41 | L | v.52 | 104 | 112 |
| v.54 | 108 | 100 | 42 | XL | v.54 | 108 | 116 |
| v.56 | 112 | 106 | 43 | XL | v.56 | 112 | 120 |
| v.58 | 116 | 112 | 44 | XXL | v.58 | 116 | 124 |
| v.60 | 120 | 118 | 45 | XXL | v.60 | 120 | 128 |
| v.62 | 124 | 124 | 46 | XXXL | v.62 | 124 | 132 |
| v.64 | 128 | 130 | 47 | XXXL | v.64 | 128 | 136 |
Pánské oděvy - doporučené velikosti
| velikost | naměřené hodnoty | doporučené rozměry oděvu | ||
| obvod hrudníku | obvod pasu | obvod hrudníku | obvod pasu | |
| v.44 | 88 | 72 | 104 | 82 |
| v.46 | 92 | 78 | 108 | 88 |
| v.48 | 96 | 82 | 112 | 94 |
| v.50 | 100 | 88 | 116 | 100 |
| v.52 | 104 | 94 | 120 | 106 |
| v.54 | 108 | 100 | 124 | 112 |
| v.56 | 112 | 106 | 128 | 118 |
| v.58 | 116 | 112 | 132 | 124 |
| v.60 | 120 | 118 | 136 | 130 |
| v.62 | 124 | 124 | 140 | 136 |
| v.64 | 128 | 130 | 144 | 142 |
Dámské oděvy - doporučené velikosti
| velikost | naměřené hodnoty | doporučené rozměry oděvu | ||
| obvod hrudníku | obvod sedu | obvod hrudníku | obvod sedu | |
| v.42 | 84 | 92 | 100 | 98 |
| v.44 | 88 | 96 | 104 | 102 |
| v.46 | 92 | 100 | 108 | 106 |
| v.48 | 96 | 104 | 112 | 110 |
| v.50 | 100 | 108 | 116 | 114 |
| v.52 | 104 | 112 | 120 | 118 |
| v.54 | 108 | 116 | 124 | 122 |
| v.56 | 112 | 120 | 128 | 126 |
| v.58 | 116 | 124 | 132 | 130 |
| v.60 | 120 | 128 | 136 | 134 |
| v.62 | 124 | 132 | 140 | 138 |
| v.64 | 128 | 136 | 144 | 142 |
Pánské oděvy - výškové značení
| Výška | Označení | Symbol |
| 165-175 | zkrácené | I. |
| 176-185 | standart | II. |
| 186-200 | prodloužené | III |
Dámské oděvy - výškové značení
| Výška | Označení | Symbol |
| 154-163 | zkrácené | I. |
| 164-173 | standart | II. |
| 174-183 | prodloužené | III |
