Značení obuvi UVEX
I. Podešev
spodní část podešve
název výrobce
velikost boty ve francouzském a metrickém číslování
odolnost podešve proti látkám
boční část podešve
název výrobce
II. Svršek (na jazyku)
první řádek: logo výrobce a značka CE
meziřádek: šířka podešve
druhý řádek:
třetí řádek: číslo EN a značení kategorie ochranné funkce
Kategorie ochranných funkcí:
| Kategorie | Požadavky |
| SB | základní |
| S1 | uzavřená patní část, antistatické vlastnosti, absobce enrgie v patní části |
| S2 | jako S1 + propustnost, průnik a absobce vody |
| S3 | jako S2 + odolnost proti propíchnutí a dezénová podešev |
Při objednávkách používejte tzv. francouzské číslování. Převodní tabulku uvádíme.
| Dámská obuv | |||||||
| metrická v mm | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 |
| anglická | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
| francouzská | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pánská obuv | |||||||
| metrická v mm | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 |
| anglická | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
| francouzská | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


